更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
如本科技 | 广东 | 2018-04-09 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
易聊科技 | 未透露 | 2014-08-20 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
邸客科技 | 上海 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
爱通机器人 | 山东 | 2011-06-10 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
TIBOT | 未透露 | 2017-01-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
美桥 | 江苏 | 2003-08-04 | 种子轮 | 3000万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
联智科技 | 天津 | 2018-02-09 | Pre-A | 2000万人民币 | 未透露 | A轮 | 10-49人 | 加入对比 |
ROFUT | 北京 | 2017-03-24 | 未融资 | 5000万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 10-49人 | 加入对比 |
知量科技 | 广东 | 2017-07-11 | 天使轮 | 1000万人民币 | 未透露 | Pre-A | 10人及以下 | 加入对比 |
洛伦兹 | 北京 | 2017-11-20 | 天使轮 | 2000万人民币 | 未透露 | Pre-A | 10-49人 | 加入对比 |
Gong.io | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Accel Robotics | 未透露 | 2015-01-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
氖星智能 | 北京 | 2017-11-09 | A轮 | 2000万人民币 | 未透露 | A轮 | 10-49人 | 加入对比 |
Graviti | 上海 | 2019-08-16 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
viAct | 未透露 | 2016-12-01 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 10-49人 | 加入对比 |
Foodvisor | 未透露 | 2015-05-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
幂律智能 | 北京 | 2017-09-29 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
偶邦智能 | 四川 | 2019-07-22 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
华群光电 | 江苏 | 2017-08-16 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Gym-Cam | 北京 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
CEO
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)