更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
Boardable | 未透露 | 2016-01-01 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Zebu | 未透露 | 2015-01-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
齐安科技 | 浙江 | 2019-03-29 | 天使轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
SinglePlatform | 未透露 | 2010-01-01 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
群策网络 | 浙江 | 未透露 | 未透露 | 200万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
霓风科技 | 上海 | 2017-11-14 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
BOSS助手 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Nomad Technologies | 未透露 | 未透露 | IPO | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Kratikal | 未透露 | 2013-01-01 | Pre-A | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
星伙科技 | 上海 | 2019-01-30 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Prove8 | 未透露 | 未透露 | 种子轮 | 150万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Ogury | 未透露 | 2014-01-01 | 定向增发 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Lucideus | 未透露 | 2012-05-15 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
PrismHR | 未透露 | 1985-01-01 | 战略投资 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
台州湾 | 浙江 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Competence Call Center | 未透露 | 1998-01-01 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
中科惠软 | 江苏 | 2005-07-05 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
万备数据 | 北京 | 2017-10-24 | 未融资 | 400万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 10人及以下 | 加入对比 |
欧睿数据 | 上海 | 2017-04-10 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Otta | 未透露 | 2019-06-01 | 种子轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
CEO
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)